募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

一级物理实验

  • Main
  • 一级物理实验

一级物理实验

辛旭平,周芹主编, 辛旭平, 周芹主编, 辛旭平, 周芹
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p0-1): 第一章 误差与数据处理的基础知识
1 (p0-2): §1 物理实验的目的和基本要求
3 (p0-3): §2 测量与误差
8 (p0-4): §3 测量不确定度
16 (p0-5): §4 有效数字
18 (p0-6): §5 发现与减小系统误差的一般方法
21 (p0-7): §6 实验数据的处理方法
28 (p0-8): 第二章 基本物理量的测量
28 (p0-9): §1 长度、质量、密度的测量
33 (p0-10): §2 常用电学基本仪器介绍
39 (p0-11): §3 常用电学量的测量
42 (p0-12): §4 速度、加速度的测定
47 (p0-13): 第三章 基本测量方法的应用
48 (p0-14): §1 模拟法测静电场
52 (p0-15): §2 电位差计测电动势
58 (p0-16): §3 电表的改装和校正
65 (p0-17): §4 拉伸法测定钢丝杨氏模量
70 (p0-18): §5 固体线膨胀系数的测定
76 (p0-19): §6 液体表面张力系数的测量
79 (p0-20): §7 等厚干涉及应用
86 (p0-21): §8 迈克耳孙干涉仪的调整及其应用
92 (p0-22): 第四章 基本技能训练
92 (p0-23): §1 示波器的原理及应用
102 (p0-24): §2 分光计的调整及应用
107 (p0-25): §3 简谐振动的研究
112 (p0-26): §4 RLC电路的稳态过程研究
121 (p0-27): §5 透镜参数的测量
127 (p0-28): §6 玻璃折射率与波长的关系
129 (p0-29): §7 电子电荷的测定
138 (p0-30): §1 转动惯量的测量
138 (p0-31): 第五章 基本实验知识的综合应用
143 (p0-32): §2 落针法测液体的黏滞系数
146 (p0-33): §3 验证动量守恒、能量守恒定理
150 (p0-34): §4 弦振动的研究
154 (p0-35): §5 声速的测定
158 (p0-36): §6 气体比热容比的测量
162 (p0-37): §7 RC时间常数的测定
165 (p0-38): §8 光电效应
170 (p0-39): 参考文献
171 (p0-40): 物理学常量表
172 (p0-41): 中华人民共和国法定计量单位 本书为各专业的普及教程, 适用于理, 工, 医, 农, 商等各学科专业, 包括误差与数据处理, 基本物理量的测量, 基本技能训练, 基本实验知识的综合应用等
年:
2005
出版:
2005
出版社:
北京:科学出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7030163494
ISBN 13:
9787030163493
文件:
PDF, 8.26 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2005
下载 (pdf, 8.26 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词