募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

2017中国创业风险投资发展报告

  • Main
  • 2017中国创业风险投资发展报告

2017中国创业风险投资发展报告

胡志坚著, Zhijian Hu, Xiaoyuan Zhang, Zhihong Zhang, 胡志坚, 张晓原, 张志宏主编, 胡志坚, 张晓原, 张志宏
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p1): 1中国创业风险投资机构与资本
1 (p1-1): 1.1 2016年度调查概述
1 (p1-2): 1.2 创业风险投资机构和管理资本
3 (p1-3): 1.3 创业风险投资的资本来源
5 (p1-4): 1.4 创业风险投资机构的资本规模及分布
6 (p1-5): 1.5 中国创业风险投资的总体投资情况
8 (p2): 2中国创业风险投资的投资分析
8 (p2-1): 2.1 中国创业风险投资行业特征
8 (p2-1-1): 2.1.1 中国创业风险投资行业分布
13 (p2-1-2): 2.1.2 中国创业风险投资对高新技术产业与传统产业的投资比较
15 (p2-2): 2.2 中国创业风险投资的投资阶段
15 (p2-2-1): 2.2.1 中国创业风险投资所处阶段总体分布
17 (p2-2-2): 2.2.2 中国创业风险投资在主要行业投资项目的阶段分布
19 (p2-3): 2.3 中国创业风险投资的投资强度
19 (p2-3-1): 2.3.1 中国创业风险投资强度的变化趋势与行业差异
22 (p2-3-2): 2.3.2 中国创业风险投资机构单项投资规模分布
23 (p2-3-3): 2.3.3 中国创业风险投资的投资策略(联合投资)
24 (p2-4): 2.4 中国创业风险投资的首轮投资与后续投资
25 (p2-5): 2.5 中国创业风险投资机构持股结构
26 (p2-6): 2.6 中国创业风险投资项目特征
26 (p2-6-1): 2.6.1 中国创业风险投资项目的资本规模
27 (p2-6-2): 2.6.2 中国创业风险投资项目的雇员规模
28 (p2-6-3): 2.6.3 中国创业风险投资项目的经营时间
30 (p3): 3中国创业风险投资的退出
30 (p3-1): 3.1 中国创业风险投资退出的基本情况
31 (p3-2): 3.2 中国创业风险投资的退出方式
31 (p3-2-1): 3.2.1 中国创业风险投资的主要退出方式
32 (p3-2-2): 3.2.2 中国创业风险投资的IPO退出情况
33 (p3-3): 3.3 中国创业风险投资的退出项目行业分布
35 (p3-4): 3.4 中国创业风险投资退出项目的地区分布
37 (p3-5): 3.5 中国创业风险投资项目退出绩效
37 (p3-5-1): 3.5.1 中国创业风险投资退出的总体绩效表现
38 (p3-5-2): 3.5.2 中国创业风险投资不同退出方式的绩效表现
40 (p3-5-3): 3.5.3 中国创业风险投资不同行业退出的绩效表现
42 (p4): 4中国创业风险投资绩效
42 (p4-1): 4.1 创业风险投资机构收入
42 (p4-1-1): 4.1.1 投资机构收入
43 (p4-1-2): 4.1.2 不同规模投资机构收入特征
43 (p4-1-3): 4.1.3 投资机构收入来源结构
44 (p4-1-4): 4.1.4 投资机构当年收入的最大来源
45 (p4-2): 4.2 创业风险投资项目的收益情况
45 (p4-2-1): 4.2.1 被投资项目的主营业务收入
46 (p4-2-2): 4.2.2 被投资项目的利润
47 (p4-2-3): 4.2.3 被投资项目主营业务收入与利润的关系
49 (p4-3): 4.3 创业风险投资项目的总体运行与趋势
49 (p4-3-1): 4.3.1 被投资项目总体运行情况
49 (p4-3-2): 4.3.2 被投资项目总体运行趋势
50 (p4-4): 4.4 创业风险投资机构的总体运行情况评价
50 (p4-4-1): 4.4.1 投资机构对自身发展状况的评价
51 (p4-4-2): 4.4.2 投资机构对全行业发展情况的评价
52 (p4-4-3): 4.4.3 投资机构的投资前景预测
54 (p5): 5中国创业风险投资经营管理
54 (p5-1): 5.1 中国创业风险投资项目来源
55 (p5-2): 5.2 中国创业风险投资的决策要素
56 (p5-3): 5.3 中国创业风险投资对被投资项目的监管方式
57 (p5-4): 5.4 与创业风险投资经营管理有关的人力资源因素
59 (p5-5): 5.5 投资效果不理想的主要原因
60 (p5-6): 5.6 创投机构最看好的投资领域
62 (p6): 6中国创业风险投资区域运行状况
62 (p6-1): 6.1 创业风险投资机构数量和管理资本地区分布
66 (p6-2): 6.2 各地区创业风险投资机构的规模分布
68 (p6-3): 6.3 各地区创业风险投资机构资本来源
68 (p6-3-1): 6.3.1 政府/个人/外资
69 (p6-3-2):…
年:
2017
出版:
2017
出版社:
北京:经济管理出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7509653061
ISBN 13:
9787509653067
文件:
PDF, 47.87 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2017
下载 (pdf, 47.87 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词